Desa Ladang Peris
Kecamatan Bajubang, Kabupaten BATANGHARI
APBDesa 2021
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 2.729.631.938,68 | Rp 2.759.279.827,00
Rp 2.455.045.179,00 | Rp 2.750.546.610,71
Rp -4.450.838,29 | Rp -9.679.216,29
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 896.393.000,00 | Rp 896.393.000,00
Rp 38.124.628,00 | Rp 66.394.675,00
Rp 1.734.492.152,00 | Rp 1.734.492.152,00
Rp 60.000.000,00 | Rp 60.000.000,00
Rp 622.158,68 | Rp 2.000.000,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.065.417.679,00 | Rp 1.208.581.910,71
Rp 687.583.500,00 | Rp 792.618.200,00
Rp 340.944.000,00 | Rp 374.546.500,00
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.500.000,00
Rp 356.100.000,00 | Rp 369.300.000,00


